2.7V düşük sıcaklığa dayanıklı uzun ömürlü kapasitör 3000F farad kapasitör, yeterli acil durum enerji depolama kapasitesine sahiptir
MODEL numarası: C273000R
Menşe yeri: GUANGDONG,CN
TERMINAL: Radyal/PIN
Çalışma sıcaklığı: -30'dan + 70'e
ESR: 17mΩ
Kaçak akım: 10mA
Şarj ve deşarj süresi: 20,000 'den fazla kez
NORMAL akım: 1A
Depolanan enerji: 3WH
Maksimum sürekli akım: 5A
Maksimum tepe akımı: 10A
MOQ: 24 adet
Şartname: 2.7V3000F
Boyutu: D18 * 65MM
Ağırlık: 39G
Renk: Mavi veya özelleştirilmiş
Uygulama: Telekom, enerji depolama, ulaşım, elektrikli araçlar, vb.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 895,83 TL | 895,83 TL |
| 2 | 447,92 TL | 895,83 TL |
| 3 | 298,61 TL | 895,83 TL |
| 4 | 223,96 TL | 895,83 TL |
| 5 | 179,17 TL | 895,83 TL |
| 6 | 149,31 TL | 895,83 TL |
| 7 | 127,98 TL | 895,83 TL |
| 8 | 111,98 TL | 895,83 TL |
| 9 | 99,54 TL | 895,83 TL |
| 10 | 89,58 TL | 895,83 TL |
| 11 | 81,44 TL | 895,83 TL |
| 12 | 74,65 TL | 895,83 TL |




















