Caretta Noda Serisi – Spinning & Casting Slow Jig Kamışları
Dayanıklılığıyla sınırları zorlayan 30T Karbon gövde,
konforu en üst seviyeye taşıyan Üst Düzey EVA sap,
ve güce güç katan X Karbon Sargı Teknolojisi ile üretilmiştir.
Her atışta farkını hissettiren,
her mücadelede üstün performans sunan,
profesyonel avcıların yeni gözdesi.
Caretta Noda ile suyun üzerinde değil,
oyunun kurallarında da söz sahibi olun.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.031,80 TL | 2.031,80 TL |
| 2 | 1.015,90 TL | 2.031,80 TL |
| 3 | 677,27 TL | 2.031,80 TL |
| 4 | 507,95 TL | 2.031,80 TL |
| 5 | 406,36 TL | 2.031,80 TL |
| 6 | 338,63 TL | 2.031,80 TL |
| 7 | 290,26 TL | 2.031,80 TL |
| 8 | 253,98 TL | 2.031,80 TL |
| 9 | 225,76 TL | 2.031,80 TL |
| 10 | 203,18 TL | 2.031,80 TL |
| 11 | 184,71 TL | 2.031,80 TL |
| 12 | 169,32 TL | 2.031,80 TL |




















