Caretta Noda Serisi – Spinning & Casting Slow Jig Kamışları
Dayanıklılığıyla sınırları zorlayan 30T Karbon gövde,
konforu en üst seviyeye taşıyan Üst Düzey EVA sap,
ve güce güç katan X Karbon Sargı Teknolojisi ile üretilmiştir.
Her atışta farkını hissettiren,
her mücadelede üstün performans sunan,
profesyonel avcıların yeni gözdesi.
Caretta Noda ile suyun üzerinde değil,
oyunun kurallarında da söz sahibi olun.
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.459,70 TL | 2.459,70 TL |
| 2 | 1.229,85 TL | 2.459,70 TL |
| 3 | 819,90 TL | 2.459,70 TL |
| 4 | 614,93 TL | 2.459,70 TL |
| 5 | 491,94 TL | 2.459,70 TL |
| 6 | 409,95 TL | 2.459,70 TL |
| 7 | 351,39 TL | 2.459,70 TL |
| 8 | 307,46 TL | 2.459,70 TL |
| 9 | 273,30 TL | 2.459,70 TL |
| 10 | 245,97 TL | 2.459,70 TL |
| 11 | 223,61 TL | 2.459,70 TL |
| 12 | 204,98 TL | 2.459,70 TL |




















