SİYAH İğnedir
MADE IN JAPAN
Fudo ailesinin ilk uzun tip canlı yem iğnesi
Çift Tırnaklı Sırt, Delikli Tip Dövme
Uzun Tip çift tırnaklı sırt yapısı ile Çupra türü canlı yem ile dişli balık avlanmaları için ideal
Sırt bölümündeki tırnaklar ile canlı yeminiz iğnede istediğiniz formda uzun süre sabitlenebilir
| Code | 6100 | 6101 |
| Renk | Nikel (NK) | Black Nikel (BN) |
| Numara | Adet / Paket | Adet / Paket |
| 2 | 7 | 6 |
| 1 | 7 | 6 |
| 1/0 | 6 | 6 |
| 2/0 | 6 | 5 |
| 3/0 | 5 | 5 |
| 4/0 | 5 | 4 |
| 5/0 | 5 | 4 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 84,03 TL | 84,03 TL |
| 2 | 42,02 TL | 84,03 TL |
| 3 | 28,01 TL | 84,03 TL |
| 4 | 21,01 TL | 84,03 TL |
| 5 | 16,81 TL | 84,03 TL |
| 6 | 14,01 TL | 84,03 TL |
| 7 | 12,00 TL | 84,03 TL |
| 8 | 10,50 TL | 84,03 TL |
| 9 | 9,34 TL | 84,03 TL |
| 10 | 8,40 TL | 84,03 TL |
| 11 | 7,64 TL | 84,03 TL |
| 12 | 7,00 TL | 84,03 TL |




















