Zargan 145: Tasarımı Zargana balığı göz edilerek, en gerçekçi şekilde çizilmiştir. Zargan modeli predatör avcıların hız konusunda bilinen zaafları ve ilgisinden dolayı popüler su üstü kandırıcıları arasına almaktadır.
Ağırlığı ve aerodinamik yapısı sayesinde yüksek atış mesafelerine ulaşmakta ve geniş bir alanı çok rahat tarama imkânı sağlamaktadır. Gövde içine yerleştirilen tiz ses topları avcı türlerin dikkatini çekmekte oldukça fayda sağlayacaktır.
Hedef türler; Lüfer, Levrek, Barakuda, Liça Vb,
Boy: 145 mm
Ağırlık: 16 gr
Dalar Mesafesi: Su üstü
İğne: BKK 6066-X3-NP #5 numara
Halka: #1 numara
Aksiyon: WTD
Tip: Floating (Su Üstü)
Önerilen Kamış Atarı: 10-40 gr arası
Önerilen İp Kalınlığı: 1.0 PE – 2.0 PE
Önerilen Makine Sarımı: 78-88 cm arası
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 425,00 TL | 425,00 TL |
| 2 | 212,50 TL | 425,00 TL |
| 3 | 141,67 TL | 425,00 TL |
| 4 | 106,25 TL | 425,00 TL |
| 5 | 85,00 TL | 425,00 TL |
| 6 | 70,83 TL | 425,00 TL |
| 7 | 60,71 TL | 425,00 TL |
| 8 | 53,13 TL | 425,00 TL |
| 9 | 47,22 TL | 425,00 TL |
| 10 | 42,50 TL | 425,00 TL |
| 11 | 38,64 TL | 425,00 TL |
| 12 | 35,42 TL | 425,00 TL |




















