| MODEL NAME | GEAR RATİO | BALL BEARING | MAX. DRAG | WINDING IN ONE TURN | LINE CAPACITY | WEIGHT |
| REXUS 4000 | 5+1 BB | 90 CM | 250 G |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 3.080,50 TL | 3.080,50 TL |
| 2 | 1.540,25 TL | 3.080,50 TL |
| 3 | 1.026,83 TL | 3.080,50 TL |
| 4 | 770,13 TL | 3.080,50 TL |
| 5 | 616,10 TL | 3.080,50 TL |
| 6 | 513,42 TL | 3.080,50 TL |
| 7 | 440,07 TL | 3.080,50 TL |
| 8 | 385,06 TL | 3.080,50 TL |
| 9 | 342,28 TL | 3.080,50 TL |
| 10 | 308,05 TL | 3.080,50 TL |
| 11 | 280,05 TL | 3.080,50 TL |
| 12 | 256,71 TL | 3.080,50 TL |




















