Telefon Ekran YANSITMA Type-c to Hdmi Kablosuz Görüntü Aktarıcı Ekran Yansıtıcı Verici ve Alıcı Kiti IOS Android Uyumlu
Ürün Hakkında
Not: Bu Ürün Tx Tarafı Yani Verici Type-C'dir. Type-C'den Hdmı'ya Kablosuz Aktarım Sağlar.Telefon Tablet İphone Android Her Cihazdan Tv'ye Aktarım Sağlar. Tablet ve telefonunuzun PD şarj desteği bulunması gerekmektedir. Lütfen satın almadan önce tablet veya telefonunuzda kullanacaksanız pd şarj özelliğini araştırınız. iphone 12 ve sonrası tüm modelleri destekler. Test edilen diğer modeller: Xiaomi 14t, samsung galaxy s23, samsung galaxy z flip
Paket İçeriği
1 Adet Type-c'dan Hdmi'ya Kablosuz Görüntü Aktarıcı Ekran Yansıtıcı Verici ve Alıcı Kiti IOS Android Uyumlu
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.544,17 TL | 2.544,17 TL |
| 2 | 1.272,09 TL | 2.544,17 TL |
| 3 | 848,06 TL | 2.544,17 TL |
| 4 | 636,04 TL | 2.544,17 TL |
| 5 | 508,83 TL | 2.544,17 TL |
| 6 | 424,03 TL | 2.544,17 TL |
| 7 | 363,45 TL | 2.544,17 TL |
| 8 | 318,02 TL | 2.544,17 TL |
| 9 | 282,69 TL | 2.544,17 TL |
| 10 | 254,42 TL | 2.544,17 TL |
| 11 | 231,29 TL | 2.544,17 TL |
| 12 | 212,01 TL | 2.544,17 TL |




















