| Üretici Kodu | Boyut | Devir | Rulman | Kapasite | Ağırlık (gr) | Drag (kg) | Sarım (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF26LT1000 | 1000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 14 | 220 | 5 | 64 |
| CF26LT2000 | 2000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 16 | 225 | 5 | 68 |
| CF26LT2500 | 2500 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 20 | 250 | 5 | 75 |
| CF26LT3000C | 3000 | 5.3:1 | 3 | 150 m Ø 23 | 260 | 10 | 82 |
| CF26LT3000CXH | 3000 | 6.2:1 | 3 | 150 m Ø 23 | 260 | 10 | 93 |
| CF26LT4000C | 4000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 28 | 290 | 12 | 80 |
| CF26LT4000CXH | 4000 | 6.2:1 | 3 | 150 m Ø 28 | 290 | 12 | 99 |
| CF26LT5000C | 5000 | 5.2:1 | 3 | 150 m Ø 37 | 290 | 12 | 87 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.628,11 TL | 2.628,11 TL |
| 2 | 1.314,06 TL | 2.628,11 TL |
| 3 | 876,04 TL | 2.628,11 TL |
| 4 | 657,03 TL | 2.628,11 TL |
| 5 | 525,62 TL | 2.628,11 TL |
| 6 | 438,02 TL | 2.628,11 TL |
| 7 | 375,44 TL | 2.628,11 TL |
| 8 | 328,51 TL | 2.628,11 TL |
| 9 | 292,01 TL | 2.628,11 TL |
| 10 | 262,81 TL | 2.628,11 TL |
| 11 | 238,92 TL | 2.628,11 TL |
| 12 | 219,01 TL | 2.628,11 TL |




















