| Üretici Kodu | Barkod Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (m/mm) | Ağırlık | Drag kg | Yedek Kafa |
| SF1000B | 0043178925720 | 1000 | 4,9:1 | 1 | 54cm | 220/0,14 | 180gr | 4,4kg | Yok |
| SF2000B | 0043178925737 | 2000 | 5,3:1 | 1 | 70cm | 125/0,25 | 250gr | 4,4kg | Yok |
| SF2500B | 0043178925744 | 2500 | 5,3:1 | 1 | 79cm | 190/0,25 | 280gr | 8,8kg | Yok |
| SF4000B | 0043178925751 | 4000 | 5,3:1 | 1 | 94cm | 270/0,30 | 370gr | 13,2kg | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.378,49 TL | 1.378,49 TL |
| 2 | 689,25 TL | 1.378,49 TL |
| 3 | 459,50 TL | 1.378,49 TL |
| 4 | 344,62 TL | 1.378,49 TL |
| 5 | 275,70 TL | 1.378,49 TL |
| 6 | 229,75 TL | 1.378,49 TL |
| 7 | 196,93 TL | 1.378,49 TL |
| 8 | 172,31 TL | 1.378,49 TL |
| 9 | 153,17 TL | 1.378,49 TL |
| 10 | 137,85 TL | 1.378,49 TL |
| 11 | 125,32 TL | 1.378,49 TL |
| 12 | 114,87 TL | 1.378,49 TL |




















