| Üretici Kodu | Barkod Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Sarım cm | Kapasite (m/mm) | Ağırlık | Drag kg | Yedek Kafa |
| SF1000B | 0043178925720 | 1000 | 4,9:1 | 1 | 54cm | 220/0,14 | 180gr | 4,4kg | Yok |
| SF2000B | 0043178925737 | 2000 | 5,3:1 | 1 | 70cm | 125/0,25 | 250gr | 4,4kg | Yok |
| SF2500B | 0043178925744 | 2500 | 5,3:1 | 1 | 79cm | 190/0,25 | 280gr | 8,8kg | Yok |
| SF4000B | 0043178925751 | 4000 | 5,3:1 | 1 | 94cm | 270/0,30 | 370gr | 13,2kg | Yok |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 1.196,21 TL | 1.196,21 TL |
| 2 | 598,11 TL | 1.196,21 TL |
| 3 | 398,74 TL | 1.196,21 TL |
| 4 | 299,05 TL | 1.196,21 TL |
| 5 | 239,24 TL | 1.196,21 TL |
| 6 | 199,37 TL | 1.196,21 TL |
| 7 | 170,89 TL | 1.196,21 TL |
| 8 | 149,53 TL | 1.196,21 TL |
| 9 | 132,91 TL | 1.196,21 TL |
| 10 | 119,62 TL | 1.196,21 TL |
| 11 | 108,75 TL | 1.196,21 TL |
| 12 | 99,68 TL | 1.196,21 TL |




















