| Üretici Kodu | Ebat | Devir | Rulman Sayısı | Kapasite (mm/m) | Ağırlık (gr) |
| VNM8000 | 8000 | 4.1:1 | 5+1BB | 0.48mm/180m | 655 |
| VNM9000 | 9000 | 4.1:1 | 5+1BB | 0.48mm/210m | 655 |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 2.342,12 TL | 2.342,12 TL |
| 2 | 1.171,06 TL | 2.342,12 TL |
| 3 | 780,71 TL | 2.342,12 TL |
| 4 | 585,53 TL | 2.342,12 TL |
| 5 | 468,42 TL | 2.342,12 TL |
| 6 | 390,35 TL | 2.342,12 TL |
| 7 | 334,59 TL | 2.342,12 TL |
| 8 | 292,77 TL | 2.342,12 TL |
| 9 | 260,24 TL | 2.342,12 TL |
| 10 | 234,21 TL | 2.342,12 TL |
| 11 | 212,92 TL | 2.342,12 TL |
| 12 | 195,18 TL | 2.342,12 TL |




















